hime8kin00 |
日本百名山 登頂 詳細 |
番号 | 山 名 | 標 高(m) | 登頂日 | 県 名 | 同伴者 | memo | |||
1 | 利尻岳 | 1,721 | 2014.7 | 北海道 | Pochi JON | ||||
1 | 利尻岳 | 1.721 | 2016.9 | 北海道 | JON、TOMO&RIJYU イダッチ | ||||
2 | 羅臼岳 | 1,660 | 2014.7 | 北海道 | Pochi JON | ||||
3 | 斜里岳 | 1,547 | 2014.7 | 北海道 | Pochi JON | ||||
4 | 雌阿寒岳 | 1,499 | 2014.7 | 北海道 | Pochi JON | ||||
5 | 写真 不明 |
大雪山 | 2,291 | 2000.06 | 北海道 | Pochi JON Kamei | |||
6 | トムラウシ山 | 2,141 | 2014.7 | 北海道 | Pochi JON | ||||
7 | 十勝岳 | 2,077 | 2014.7 | 北海道 | Pochi JON | ||||
8 | 幌尻岳 | 2,053 | 2014.8 | 北海道 | Pochi JON | ||||
9 | 後方羊蹄山 | 1,898 | 2014.8 | 北海道 | Pochi JON | ||||
10 | 岩木山 | 1,625 | 2010.08 | 青 森 | Pochi JON | ||||
11 | 八甲田山 | 1,584 | 2010.08 | 青 森 | Pochi JON | ||||
12 | 八幡平 | 1,614 | 2014.10 | 岩手 秋田 | JON | ||||
13 | 岩手山 | 2,038 | 2014.10 | 岩 手 | JON | ||||
14 | 早池峰山 | 1,917 | 2014.10 | 岩 手 | JON | ||||
15 | 鳥海山 | 2,236 | 2010.08 | 秋田 山形 | JON | ||||
16 | 月山 | 1,984 | 2010.08 | 山 形 | Pochi JON | ||||
17 | 朝日岳 | 1,870 | 2015.10 | 山形 新潟 | JON | ||||
18 | 蔵王山 | 1,841 | 2008.02 | 宮城 山形 | Pochi JON YamataboClub | ||||
19 | 飯豊山 | 2,128 | 2015.10 | 山形 福島 新潟 | JON、TOMO&RIJYU | ||||
20 | 吾妻山 | 2,035 | 2014.10 | 山形 福島 | JON | ||||
21 | 安達太良山 | 1,710 | 2014.10 | 福 島 | JON | ||||
22 | 磐梯山 | 1,816 | 2014.10 | 福 島 | JON | ||||
23 | 会津駒ヶ岳 | 2,133 | 2014.09 | 福 島 | JON | ||||
24 | 那須岳 | 1,917 | 2014.09 | 福島 栃木 | JON | ||||
25 | 魚沼駒ヶ岳 | 2,003 | 2014.09 | 新 潟 | JON | ||||
26 | 平ヶ岳 | 2,141 | 2014.09 | 新潟 群馬 | JON・六甲全縦ペア・湖山荘チーム | ||||
27 | 巻機山 | 1,967 | 2015.10 | 新潟 群馬 | JON | ||||
28 | 燧ヶ岳 | 2,356 | 2014.09 | 福 島 | JON | ||||
29 | 写真 不明 |
至仏山 | 2,228 | 2003.08 | 群 馬 | Pochi JON OWA | |||
30 | 谷川岳 | 1,977 | 2014.05 | 新潟 群馬 | JON、ウッチー会長、靖ちゃん | ||||
31 | 雨飾山 | 1,963 | 2015.06 | 新潟 長野 | JON、TOMO&RIJYU | ||||
32 | 苗場山 | 2,145 | 2015.06 | 新潟 長野 | JON | ||||
33 | 妙高山 | 2,454 | 2015.07 | 新 潟 | JON | ||||
34 | 火打山 | 2,462 | 2015.07 | 新 潟 | JON | ||||
35 | 高妻山 | 2,353 | 2015.07 | 新潟 長野 | JON | ||||
36 | 男体山 | 2,486 | 2015.06 | 栃 木 | JON | ||||
37 | 奥白根山 | 2,578 | 2015.06 | 栃木 群馬 | JON | ||||
38 | 皇海山 | 2,144 | 2015.06 | 栃木 群馬 | JON、TOMO&RIJYU | ||||
39 | 武尊山 | 2,158 | 2015.06 | 群 馬 | JON | ||||
40 | 赤城山 | 1,828 | 2014.05 | 群 馬 | JON、ウッチー会長、靖ちゃん | ||||
41 | 草津白根山 | 2,171 | 2012.07 | 群 馬 | Pochi JON | ||||
42 | 四阿山 | 2,354 | 2012.07 | 群馬 長野 | Pochi JON | ||||
43 | 浅間山 | 2,568 | 2012.07 | 群馬 長野 | Pochi JON | ||||
44 | 筑波山 | 877 | 2013.10 | 茨 城 | JON | ||||
45 | 白馬岳 | 2,932 | 2006.08 | 長野 富山 | Pochi JON OWA | ||||
46 | 五竜岳 | 2,814 | 2011.07 | 長野 富山 | JON Yamatabi-Club | ||||
47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889 | 2011.07 | 長野 富山 | JON Yamatabi-Club | ||||
48 | 剱岳 | 2,999 | 2007.08 | 富 山 | JON Yamatabi-Club | ||||
49 | 立 山 | 3,015 | 1998.08 | 富 山 | JON Yamatabi-Club | ||||
50 | 薬師岳 | 2,926 | 2011.09 | 富 山 | JON | ||||
51 | 黒部五郎岳 | 2,840 | 2011.09 | 富山 岐阜 | JON | ||||
52 | 黒 岳(水晶岳) | 2,986 | 2015.08 | 富 山 | JON | ||||
53 | 鷲羽岳 | 2,924 | 2011.09 | 長野 富山 | JON | ||||
54 | 槍ヶ岳 | 3,180 | 2008.08 | 長野 岐阜 | Pochi JON Yamatabi-Club | ||||
55 | 穂高岳 | 3,190 | 2008.08 | 長野 岐阜 | JON | ||||
56 | 常念岳 | 2,857 | 2010.09 | 長 野 | JON Yamatabi-Club | ||||
57 | 笠ヶ岳 | 2,897 | 2015.08 | 岐 阜 | JON ウッチー会長 | ||||
58 | 焼 岳 | 2,455 | 2015.08 | 長野 岐阜 | JON ウッチー会長 | ||||
59 | 乗鞍岳 | 3,026 | 2000.08 | 長野 岐阜 | Pochi JON OWA | ||||
60 | 御 岳 | 3,067 | 2001.08 | 長野 岐阜 | Pochi JON OWA | ||||
61 | 美ヶ原 | 2,034 | 1999.07 | 長 野 | Pochi JON Kamei | ||||
62 | 霧ヶ峰 | 1,925 | 1999.07 | 長 野 | Pochi JON Kamei | ||||
63 | 蓼科山 | 2,530 | 1999.07 | 長 野 | Pochi JON Kamei | ||||
64 | 八ヶ岳 | 2,899 | 2011.10 | 長野 山梨 | Pochi JON Yamatabi-Club | ||||
65 | 両神山 | 1,723 | 2013.07 | 埼 玉 | JON YOY | ||||
66 | 雲取山 | 2,017 | 2013.10 | 埼玉 東京 山梨 | JON | ||||
67 | 甲武信岳 | 2,475 | 2013.07 | 埼玉 長野 山梨 | Pochi JON | ||||
68 | 金峰山 | 2,599 | 2011.10 | 長野 山梨 | JON Yamatabi Club | ||||
69 | 瑞牆山 | 2,230 | 2011.10 | 山 梨 | JON Yamatabi Club | ||||
70 | 大菩薩岳 | 2,057 | 2013.07 | 山 梨 | Pochi JON | ||||
71 | 丹沢山 | 1,673 | 2013.10 | 神奈川 | JON YOY | ||||
72 | 富士山 | 3,776 | 2004.05 | 山梨 静岡 | Pochi JON Fujii Kamei | ||||
73 | 天城山 | 1,405 | 2013.10 | 静 岡 | JON | ||||
74 | 木曽駒ヶ岳 | 2,956 | 2002.08 | 長 野 | Pochi JON OWA | ||||
75 | 空木岳 | 2,864 | 2015.09 | 長 野 | お祭り野郎T號U號 JON | ||||
76 | 恵那山 | 2,191 | 2015.07 | 長野 岐阜 | JON Jyunkoちゃん 靖ちゃん | ||||
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967 | 2008.09 | 山梨 長野 | Pochi | ||||
78 | 仙丈ヶ岳 | 3,033 | 2008.09 | 山梨 長野 | Pochi | ||||
79 | 鳳凰三山 | 2,840 | 2009.10 | 山 梨 | Pochi JON Sasuke Urara | ||||
80 | 北 岳 | 3,193 | 2009.09 | 山 梨 | JON MAYA-3 | ||||
81 | 間ノ岳 | 3,189 | 2016.08 | 山梨 静岡 | JON | ||||
82 | 塩見岳 | 3,052 | 2016.08 | 長野 静岡 | JON | ||||
83 | 悪沢岳 | 3,141 | 2015.09 | 長野 静岡 | JON、TOMO&RIJYU | ||||
84 | 赤石岳 | 3,120 | 2015.09 | 長野 静岡 | JON、TOMO&RIJYU | ||||
85 | 聖 岳 | 3,013 | 2016.07 | 長野 静岡 | JON、TOMO&RIJYU | ||||
86 | 光 岳 | 2,591 | 2015.07 | 長野 静岡 | JON、TOMO&RIJYU | ||||
87 | 白山登山 | 2,702 | 2008.07 | 岐阜 石川 | Pochi JON Yamatabi-Club | ||||
88 | 荒島岳 | 1,523 | 2013.08 | 福 井 | JON | ||||
89 | 伊吹山 | 1,377 | 2012.07 | 岐阜 滋賀 | Pochi JON | ||||
90 | 大台ヶ原山 | 1,695 | 2020.08 | 三重 奈良 | JON/shouroku/nagao | 1999:pochi | |||
91 | 大峰山(八経ヶ岳) | 1,915 | 2011.05 | 奈 良 | JON | ||||
92 | 大 山 | 1,729 | 2006.02 | 鳥 取 | Pochi JON | ||||
93 | 写真 不明 |
剣 山 | 1,955 | 2005.05 | 徳 島 | Pochi JON | |||
94 | 石鎚山 | 1,982 | 2019.10 | 愛 媛 | JON Jyunko nagao | 2005:pochi | |||
95 | 九重山 | 1,791 | 2000.09 | 大 分 | Pochi JON Yamatabi-Club | ||||
96 | 写真 不明 |
祖母山 | 1,756 | 2000.09 | 大分 宮崎 | Pochi JON Kamei | |||
97 | 写真 不明 |
阿蘇山 | 1,592 | 2000.09 | 熊 本 | Pochi JON Kamei | |||
98 | 霧島山(韓国岳) | 1,700 | 2002.05 | 宮崎 鹿児島 | Pochi JON | ||||
99 | 開聞岳 | 924 | 2001.08 | 鹿児島 | Pochi JON Ittosui | ||||
100 | 宮之浦岳 | 1,936 | 2010.10 | 鹿児島 | Pochi JON Yamatabi-Club | ||||
100座制覇完了 | 99座 |
65 | |||||||
カラスが飛んでいるところはレポートがあります。山名をクリックしてご覧ください。 | |||||||||
は写真があります。山名をクリックしてご覧ください |