2012.07.10 | 2012.07.11 | 2012.07.12 | 2012.07.13 |
鹿教湯温泉をベースに百名山4座制覇の旅。「湯治のはずが…やっぱりと言うか・・・毎日百名山めぐり」 |
●最終日移動7月13日(金曜日)曇り |
午前6時起床。あっという間の4泊5日でした。当初の予定は湯治でしたが、お湯につかりほっこりする時間はほとんどありませんでした。日本百名山を三座も登り終えたことに大満足の旅でした。大きなトラブルもなく(夫婦喧嘩&仲間割れ)楽しい中高年の山旅でした。大阪に向けて車は走り始めたのですが「帰りに伊吹山に行こう」なるほど伊吹山も百名山に名を連ねていますがあまりに唐突な提案にジョンもポチも戸惑っている様子です。助手席に座る姫は勝手にナビを「伊吹山」にセットしてしまいました。8合目あたりまで車が登れるため体力的に無理はないと判断し4座目の伊吹山に登ることにしました。伊吹山はお花畑の山として有名です。伊吹山ドライブウエイ(全長17q)通行料3000円を支払い「これで霧で見えなければ3000円の無駄遣いやなぁ」と言いながら山頂駐車場に到着しました。 |
観光バスがズラリと並び各地からお花畑ツアーで訪れた人達がゾロゾロと遊歩道を埋め尽くしています。山頂の駐車場の標高が1260b、山頂が1377bですから、標高差わずか117b、時間にして40分のお花畑を楽しみながら三角点を踏むことにしました。アザミ、ニッコウキスゲ、などが咲き、カメラを持つ観光客も多くいました。頂上には小屋や食堂などの店が立ち並び、夏場に涼をもとめてやってくる観光客の多さを想像することができました。開発された山頂付近の光景にジョンが「昔と違う〜、昔はこんなんじゃぁなかった〜」と唸っていました。とにかく三角点を探そうと思いウロウロしていると若者7〜8人が近づいてきて「三角点はどこですか?」と尋ねてこられました。「じつは私達も探しているのです。一緒に探しましょう」ということになり共通の話題で盛り上がりました。この若者達は下から登ってこられたそうで拍手を送りたい気分でした。三角点をみつけ記念撮影、写真も撮らせていただきました。 |
おまけの登山「伊吹山」は高速道路からいつも眺めるばかりでしたが、今回やっと登れたことにとても満足しています。元気で4泊5日が過ごせたことに感謝しています。帰宅後の洗濯物の山もなくこんなに楽をした登山は体験したことがありません。 |
伊吹山で出会った小鳥たち | ||
|
||
伊吹山で出会った花々 | ||
|
|||
姫の日本百名山登山の足跡 |
1・利尻岳(1,721m) | 2・羅臼岳(1,660m) | 3・斜里岳(1,547m) | 4・阿寒岳(1,499m) | 5・大雪山(2,291m) |
6・トムラウシ(2,141m) | 7・十勝岳(2,077m) | 8・幌尻岳(2,053m) | 9・後方羊蹄山(1,898m) | 10・岩木山(1,625m) |
11・八甲田山(1,584m) | 12・八幡平(1,614m) | 13・岩手山(2,038m) | 14・早池峰(1,917m) | 15・鳥海山(2,236m) |
16・月山(1,984m) | 1 7・朝日岳(1,870m) | 18・蔵王山(1,841m) | 19・飯豊山(2,128m) | 20・吾妻山(2,035m) |
21・安達太良山(1,710m) | 22・磐梯山(1,816m) | 23・会津駒ヶ岳(2,133m) | 24・那須岳(1,917m) | 25・魚沼駒ヶ岳(2,003m) |
26・平ヶ岳(2,141m) | 27・巻機山(1,967m) | 28・燧岳(2,356m) | 29・至仏山(2,228m) | 30・谷川岳(1,977m) |
31・雨飾山(1,963m) | 32・苗場山(2,145m) | 33・妙高山(2,454m) | 34・火打山(2,462m) | 35・高妻山(2,353m) |
36・男体山(2,486m) | 37・奥白根山(2,578m) | 38・皇海山(2,144m) | 39・武尊山(2,158m) | 40・赤城山(1,828m) |
41・草津白根山(2,171m) | 42・四阿山(2,354m) | 43・浅間山(2,568m) | 44・筑波山(877m) | 45・白馬岳(2,932m) |
46・五竜岳(2,814m) | 47・鹿島槍ヶ岳(2,889m) | 48・剱岳(2,999m) | 49・立山(3,015m) | 50・薬師岳(2,926m) |
51・黒部五郎岳(2,840m) | 52・黒岳(2,986m) | 53・鷲羽岳(2,924m) | 54・槍ヶ岳(3,180m) | 55・穂高岳(3,190m) |
56・常念岳(2,857m) | 57・笠ヶ岳(2,897m) | 58・焼岳(2,45m) | 59・乗鞍岳(3,026m) | 60・御岳(3,067m) |
61・美ヶ原(2,034m) | 62・霧ヶ峰(1,925m) | 63・蓼科山(2,530m) | 64・八ヶ岳(2,899m) | 65・両神山(1,723m) |
66・雲取山(2,017m) | 67・甲武信ヶ岳(2,475m) | 68・金峰山(2,599m) | 69・瑞牆山(2,230m) | 70・大菩薩岳(2,057m) |
71・丹沢山(1,673m) | 72・富士山(3,776m) | 73・天城山(1,405m) | 74・木曽駒ヶ岳(2,956m) | 75・空木岳(2,864m) |
76・恵那山(2,191m) | 77・甲斐駒ヶ岳(2,967m) | 78・仙丈ヶ岳(3,033m) | 79・鳳凰山(2,840m) | 80・北岳(3,193m) |
81・間ノ岳(3,189m) | 82・塩見岳(3,052m) | 83・悪沢岳(3,141m) | 84・赤石岳(3,120m) | 85・聖岳(3,013m) |
86・光岳(2,591m) | 87・白山(2,702m) | 88・荒島岳(1,523m) | 89・伊吹山(1,377m) | 90・大台ヶ原山(1,695m) |
91・大峰山(1,915m) | 92・大山(1,729m) | 93・剣山(1,955m) | 94・石鎚山(1,982m) | 95・九重山(1,791m) |
96・祖母山(1,756m) | 97・阿蘇山(1,592m) | 98・霧島山(1,700m) | 99・開聞岳(924m) | 100・宮之浦岳(1,936m) |
大峰山は女人結界のため、八経ヶ岳 ・稲村ヶ岳で代用。 現在48座登山 |
|